Projetos Selecionados – Chamada “Reforço imediato: apoio emergencial às brigadas voluntárias e comunitárias”
O Fundo Casa Socioambiental lançou neste mês a chamada de projetos “Reforço imediato: apoio emergencial às brigadas voluntárias e comunitárias”. O objetivo é apoiar as Brigadas Voluntárias e Comunitárias, associações e comunidades de base que atuam na prevenção e combate a incêndios florestais. Esta chamada tem como objetivo apoiar projetos que busquem custear a compra de insumos emergenciais relacionados ao combate, controle e monitoramento de focos de incêndios florestais.
O apoio emergencial é uma iniciativa do Fundo Casa, em parceria com o Instituto Itaúsa, diante da ocorrência de eventos extremos, como os incêndios florestais, nuvens de fumaça, seca severa e estiagem dos rios que atingem diversas regiões do Brasil, e considerando o papel fundamental das brigadas voluntárias e comunitárias na contenção e mitigação dos incêndios. Por isso, a chamada prevê a divulgação semanal dos projetos que serão apoiados.
Ao longo de 3 semanas, 56 projetos concluíram o processo de inscrição. Destes, 30 foram selecionados dentro dos parâmetros estabelecidos na chamada. As organizações selecionadas receberão contato da equipe Fundo Casa nos próximos dias.
Veja abaixo os resultados da seleção de projetos da chamada “Reforço imediato: apoio emergencial às brigadas voluntárias e comunitárias”:
Projetos Selecionados na Semana 3 – De 23 a 27/09
Organização | Projeto | Valor total | UF |
Brigada Lago Branco | Brigada Lago Branco: Defesa Territorial e Combate a Incêndios na TI Arariboia | 20.000,00 | Maranhão |
Associação Manoki Pyta | Anjã Pyta | 18.800,41 | Mato Grosso |
Associação dos Brigadistas Apinaje Kuwy Pa Xwynh | “Pẽps Foco No Fogo” | 20.000,00 | Tocantins |
Associação Iturakurireu Tadawu Boe Bororo | Joru Epawuge | 20.000,00 | Mato Grosso |
Associação Meragnotire Sul | Bà anodjá (Preservar a floresta) | 20.000,00 | Mato Grosso |
Brigada Carcará | Prevenção, monitoramento e combate aos incêndio florestais (PMCIF) | 20.000,00 | Minas Gerais |
Associação Numaiakaniru | Peto enaxiguyim mondo | 20.000,00 | Mato Grosso |
Associação do povo indígena Krahô-Kanela – APOINKK | Irom cati- mata grande | 20.000,00 | Tocantins |
Brigada de Prevenção e Combate a Incêndios TI Kanela | Fogo Sob Controle: Projeto de Combate a Incêndios na Terra Indígena Kanela – MA | 20.000,00 | Maranhão |
Brigada de Prevenção e Combate a Incêndios Krikati | Combater o Fogo é Salvar Vidas e Garantir Futuro | 20.000,00 | Maranhão |
Brigada Da Prevenção e Combate a Incêndios Da TI Governador | Proteção Integrada: Combate a Incêndios na Terra Indígena Governador – Segurança Comunitária e Preservação Ambiental | 20.000,00 | Maranhão |
Associação Cultural Indígena Kapot Jarina – ACIKJ | Brigada Indígena Comunitária Kapot Jarinã – Fortalecendo a Autonomia do Povo Kayapó da aldeia Kapot | 20.000,00 | Mato Grosso |
Associação Serra do Itapetinga, Movimento pela Biodiversidade e Organização dos Setores Ecológicos – SIMBiOSE | Apoio emergencial à Brigada Florestal Itapetinga | 20.000,00 | São Paulo |
Organização dos Povos Indígenas do Alto Madeira – OPIAM | OPIAM: Lutando pela Amazônia | 20.000,00 | Amazonas |
Brigada Autônoma do Jamacá e Brigada Voluntária Aldeia Florada | Aprimorando a Proteção dos Territórios da Brigada Autônoma Jamaca – apoio emergencial | 20.000,00 | Mato Grosso |
Associação Dos Brigadistas Indígenas Kura Bakairi De Prevenção e Controle De Queimadas e Combate a Incêndios Florestais – ABIK | Guardião das Chamas: Proteção e Resistência dos Brigadistas Indígenas Kurã Bakairi | 20.000,00 | Mato Grosso |
Associação De Brigadistas Comunitários De Terra Ronca | Brigada de Combate a Incêndios em Terra Ronca (BCTR) | 20.000,00 | Goiás |
Projetos Selecionados na Semana 2 – De 16 a 20/09
Organização | Projeto | Valor total | UF |
Associação para a Gestão Socioambiental do Triângulo Mineiro | Reforço Emergencial a Brigada voluntária do PEPF – Parque Estadual Pau Furado | R$ 20.000,00 | Minas Gerais |
Associação dos Brigadistas Krahô “CUHY PIR CATÊJÊ”de prevenção e combate à incêndio florestais das terra indígena Krahô | Fortalecimento da brigada Indígena Krahô | R$ 20.000,00 | Tocantins |
Brigada 1 | Apoio logístico e capacitação aos combatentes | R$ 19.659,50 | Minas Gerais |
Instituto da Família do Alto Xingu | Luta pela floresta do Xingu: Apoio aos brigadistas voluntários | R$ 19.980,00 | Mato Grosso |
Associação Ambiental Rota MG 30 | Redução do tempo de resposta em áreas de mata atlântica e aumento de efetivo | R$ 19.800,00 | Minas Gerais |
Associação Hanaiti Yomomo | Apoio emergencial a brigada voluntária na Aldeia Brejão | R$ 20.000,00 | Mato Grosso do Sul |
Associação Comunitária Indígena Mituirá | Cadê o Céu Azul que Estava na TI Canabrava? | R$ 19.000,00 | Maranhão |
Caminhos da Serra Ambiente Educação E Cidadania | Complemento Financeiro ao Projeto Casa & Caminhos da Serra – Inc 432/2023 | R$ 19.440,00 | Minas Gerais |
Projetos Selecionados na Semana 1 – De 09 a 13/09
Organização | Projeto | Valor total | UF |
AMAI – Associação dos Moradores e Amigos do Distrito de Conceição de Ibitipoca | Equipando A Brigada Voluntária De Ibitipoca | 20.000,00 | Minas Gerais |
Associação Comunitária Rio Parauninha | Brigada Espinhaço: prevenção e combate no Cerrado | 20.000,00 | Minas Gerais |
Associação dos Bombeiros Civis, Socorristas e Brigadistas Florestais de Novo Oriente/Ceará | Anjos da Caatinga | 19.992,00 | Ceará |
Associação Gap Ey | Mucay: Fogo – Emergência no território Gapgir/Paiter Surui | 20.000,00 | Rondônia |
Brigada Voluntária Ambiental de Cavalcante – BRIVAC | Apoio Emergencial à BRIVAC – Reforço Imediato no combate aos Incêndios Florestais na Chapada dos Veadeiros | 20.000,00 | Goiás |