08.09.2020
Projetos selecionados: Resultado da Chamada de Projetos para apoio ao fortalecimento das organizações que trabalham pelo direito ao território – Casa Cidades
Confira abaixo a lista dos projetos selecionados na Chamada de Projetos para apoio ao fortalecimento das organizações que trabalham pelo direito ao território – Casa Cidades. O Fundo Casa Socioambiental, selecionou por meio desta chamada projetos que tem como foco a conexão campo-cidade. São propostas voltadas aos mais diferentes temas e que apontam soluções, especialmente pela ação e trabalho em rede de organizações de base. Recebemos 150 projetos, dos quais 52 foram selecionados. As organizações que tiveram seus projetos selecionados serão contatadas pela equipe do Fundo Casa Socioambiental.
O Fundo Casa informa também que a Chamada do Programa Casa Cidades Amazônicas 2020 – Cidades mais Justas e Resilientes, será reaberta, pois não identificamos um número suficiente de projetos alinhados com a temática Mudança Climática em Ambientes Urbanos, seja na forma de proposta de incidência política, construção de capacidades, debates ou formação. A nova chamada será divulgada em breve na página de Chamadas do Fundo Casa.
Projetos selecionados: Região Norte
|
I Chamada de Projetos – Programa Casa Cidades Amazônicas 2020 Cidades mais Justas e Resilientes |
||
|
Nome da organização |
Estado da realização do projeto |
|
| 1 | Associação de Pequenos Agricultores do Bom Jesus (ASPABOM JESUS) | Pará |
| 2 | Ame o Tucunduba | Pará |
| 3 | Associação Bebô Xikrin do Bacajá – ABEX | Pará |
| 4 | Associação Bujaruense dos Agricultores e Agricultoras – ABAA | Pará |
| 5 | Associação Das Comunidades Tradicionais Do Bailique – ACTB | Amapá |
| 6 | Associação Das Famílias Da Casa Familiar Rural Do Município De Belterra | Pará |
| 7 | Associação Indígena AITEX | Pará |
| 8 | Associação Indígena Patỳi da Aldeia Pỳkayakà – AIPPY | Pará |
| 9 | Juventude Indígena de Rondônia | Rondônia |
| 10 | Lute Sem Fronteiras | Pará |
| 11 | Organização Baniwa e Koripako Nadzoeri (NADZOERI) | Amazonas |
| 12 | Youth Climate Leaders | Amazonas |
Projetos selecionados: Região Nordeste
|
I Chamada de Projetos – Programa CASA Cidades Nordeste 2020 |
||
| Nome da organização | Estado da realização do projeto | |
| 1 | APA- Associação de Produtores Agroecológico | Ceará |
| 2 | API – Associação dos Produtores Irrigantes do Reassentamento Alagamar | Ceará |
| 3 | Articulação de Movimentos e Comunidades do Centro Antigo de Salvador | Bahia |
| 4 | Articulação Quilombola da Bahia – ANQ | Bahia |
| 5 | Articulação Regional das Comunidades Tradicionais de Fundos de Pasto da Região CUC (Canudos, Uauá e Curaçá) | Bahia |
| 6 | Associação Cultural Canto da Jandaia – ACCJ | Ceará |
| 7 | Associação da Agricultura Familiar e Agroecológica de Maracás – AFAM | Bahia |
| 8 | Associação das Mulheres Agricultoras e Artesãs de Serra dos Morgados | Bahia |
| 9 | Associação de educação, arte, cultura e agroecologia Sítio Ágatha | Pernambuco |
| 10 | Associação de Produtores Remanescentes Quilombolas de Volta Miúda (APRVM) | Bahia |
| 11 | Associação dos Agricultores Familiares da Serra dos Paus Dóias – AGRODÓIA – Exu-PE | Pernambuco |
| 12 | Associação dos Trabalhadores Rurais do Assentamento Lagoa do Prado, Parnaíba – Piauí | Piauí |
| 13 | Associação Quilombola Santa Filomena Dos Pequenos Trabalhadores Rurais Do Povoado Joaquim Maria | Maranhão |
| 14 | Casa Flô | Pernambuco |
| 15 | Centro de Educação e Cultura Daruê Malungo | Pernambuco |
| 16 | Centro dos Direitos das Populações da Região de Carajás-Fórum Carajás | Maranhão |
| 17 | Centro Nacional de Mulheres Vera Lucia | Pernambuco |
| 18 | Choupana da Mãe Preta CoMPaz | Bahia |
| 19 | Clube de Mães de Paratibe | Pernambuco |
| 20 | Coletivo Escalar | Bahia |
| 21 | Colônia de Pescadores Z-25 Jaboatão dos Guararapes -PE | Pernambuco |
| 22 | Comissão de Articulação e Mobilização dos Moradores da Península de Itapagipe – CAMMPI | Bahia |
| 23 | Comitê de Energia Renovável do Semiárido – CERSA | Paraíba |
| 24 | Conselho Pastoral dos Pescadores do Maranhão | Maranhão |
| 25 | Espaço Agroecológico da Várzea – EAV | Pernambuco |
| 26 | Frente Pelo Direito à Cidade | Paraíba |
| 27 | Instituto Popular Memorial de Canudos – IPMC | Bahia |
| 28 | Kapi’wara – Agroecologia Urbana | Pernambuco |
| 29 | Movimenta La Frida | Bahia |
| 30 | Movimento Camponês Popular de Sergipe (MCP) | Sergipe |
| 31 | Movimento Canteiros Coletivos | Bahia |
| 32 | Movimento da Mulher Trabalhadora Rural , MMTR-NE | Pernambuco |
| 33 | Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra–MST–CE | Ceará |
| 34 | Núcleo Soledad Barrett – Marcha Mundial das Mulheres | Pernambuco |
| 35 | Observatório antropológico: cartografia e combate ao Covid-19 na Paraíba (PB), nordeste do Brasil | Paraíba |
| 36 | Organização de Controle Social (OCS) – Feira Agroecológica de São Miguel | Rio Grande do Norte |
| 37 | Rede Cearence de Turismo Comunitário- REDE TUCUM | Ceará |
| 38 | Rede CSA Parahyba | Paraíba |
| 39 | Rede Moínho– Comércio Justo e Solidário | Bahia |
| 40 | Tingui Filmes | Alagoas |
